Bảng giá thực tế từ VIN-HOADON — đối tác hddt của SofiPOS. Mua một lần, dùng mãi mãi, không phí duy trì hàng năm. Tích hợp trực tiếp vào phần mềm bán hàng SofiPOS.
Cập nhật từ VIN-HOADON · Áp dụng từ 24/11/2025 · Xem nguồn gốc →
Tính trên cơ sở giá gói + phí khởi tạo / tổng số hóa đơn
| Gói | Số HĐ | Giá gói | Phí KT | Tổng lần đầu | Giá/HĐ | Phù hợp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTT-HKD 1000 | 1.000 | 200.000đ | 500.000đ | 700.000đ | 200đ | Test / mới bắt đầu |
| MTT-HKD 2000 | 2.000 | 300.000đ | 500.000đ | 800.000đ | 150đ | HKD ít giao dịch |
| MTT-HKD 3000 | 3.000 | 390.000đ | 500.000đ | 890.000đ | 130đ | 10 HĐ/ngày cả năm |
| ⭐ MTT-HKD 5000 | 5.000 | 440.000đ | 500.000đ | 940.000đ | 88đ | Cafe, nail, tạp hóa nhỏ |
| MTT-HKD 10K | 10.000 | 800.000đ | 500.000đ | 1.300.000đ | 80đ | 30 HĐ/ngày × 300 ngày |
| MTT-HKD 20K | 20.000 | 1.500.000đ | 500.000đ | 2.000.000đ | 75đ | F&B vừa, nhà hàng |
| MTT-HKD 50K | 50.000 | 3.500.000đ | 500.000đ | 4.000.000đ | 70đ | Chuỗi / nhiều kênh |
| ⭐ MTT-HKD 100K | 100.000 | 6.000.000đ | Miễn phí | 6.000.000đ | 60đ | HKD DT lớn, nhiều HĐ |
| MTT-HKD 200K | 200.000 | 11.000.000đ | Miễn phí | 11.000.000đ | 55đ | Quy mô lớn |
| MTT-HKD 500K | 500.000 | 20.000.000đ | Miễn phí | 20.000.000đ | 40đ | Chuỗi nhiều cửa hàng |
| MTT-HKD 1M | 1.000.000 | 40.000.000đ | Miễn phí | 40.000.000đ | 40đ | Quy mô doanh nghiệp |
Đối tác chính thức VIN-HOADON — CTCP Thương Mại VISNAM (MST: 0401486901)
Về giá và cách mua gói MTT-HKD
Tư vấn chọn gói · Hỗ trợ mua · Cấu hình kết nối VIN-HOADON vào SofiPOS · Zalo 0818.426.262